Прейскурант услуг по ведению бухгалтерской отчетности в Сингапуре
Операция/Ввод | (1) Бухгалтерский учет |
---|---|
Неактивный счет | 750€ |
1 - 120 | 900 € |
121 - 300 | 2300 € |
301 - 500 | 3700 € |
501 - 1000 | 7400 € |
1000 и более | По запросу |
Платеж за бухгалтерские услуги включает:
- Бухгалтерский учет
- Бухгалтерский баланс и финансовая отчетность
- Подача документов в налоговые органы Сингапура